Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 35 | 9 | 44 | |
2019 - 2021 | 108 | 16 | 124 | |
2017 - 2019 | 113 | 33 | 146 | |
2015 - 2017 | 94 | 36 | 130 | |
2013 - 2015 | 65 | 71 | 136 | |
2011 - 2013 | 35 | 69 | 104 | |
2009 - 2011 | 18 | 51 | 69 | |
2007 - 2009 | 16 | 65 | 81 | |
2005 - 2007 | 6 | 81 | 87 | |
2003 - 2005 | 1 | 31 | 32 | |
2001 - 2003 | 8 | 8 | ||
1999 - 2001 | 2 | 2 | ||
Total (1997 - 2023) | 328 | 315 | 0 | 643 |
Previously 1997 | ||||
Après 2023 |